Nuestras calefactores y quemadores disponen de numerosas tecnologías innovadoras. Nuestra característica es pensar en las ventajas y diseño para nuestro cliente.
Modelo | Cap. Cal. | Ancho | Alto | Prof. |
---|---|---|---|---|
TBU-2500 | 2500 Kcal/h | 340 mm. | 635 mm. | 170 mm. |
TB-4000 | 4000 Kcal/h | 540 mm. | 635 mm. | 170 mm. |
TBU-4000 | 4000 Kcal/h | 540 mm. | 635 mm. | 170 mm. |
TB-5500 | 5500 Kcal/h | 540 mm. | 635 mm. | 170 mm. |
TBU-5500 | 5500 Kcal/h | 540 mm. | 635 mm. | 170 mm. |
TB-2500 | 2500 Kcal/h | 340 mm. | 635 mm. | 170 mm. |
Los calefactores MA-HE, estan diseñado para otorgarle un servicio constante de alta confiabilidad.
Diseñado para el funcionamiento tanto con gas envasado como así tambien gas natural.
Los mismos poseen un quemador íntegramente enlozado de placas cerámicas y válvula de seguridad con corte total, haciendoo de este, la opción mas económica y confiable para la calefaccionar su hogar.
Modelo | Cap. Cal. | Ancho | Alto | Prof. |
---|---|---|---|---|
DD/M | 1500 / 3000 Kcal/h | 417 mm. | 280 mm. | 168 mm. |
A-30 | 2700 Kcal/h | 505 mm. | 450 mm. | 135 mm. |
J-60 | 6000 Kcal/h | 765 mm. | 450 mm. | 135 mm. |
2500 Kcal/hora
2500 Kcal/hora
1500 Kcal/hora
1500/3000 Kcal/hora
3000 Kcal/hora
1500/3000 Kcal/hora
3000 Kcal/hora